[music party] ностальжи VDK
#1
Игра — то что надо! Если вы сразу вспомнили Сюткина, то у вас точно есть все шансы на победу.
Игра — то что надо! Если вы сразу вспомнили Сюткина, то у вас точно есть все шансы на победу.
«Прошлый век какой-то!» — скажете вы. «Вот именно!» — уверенно ответим мы. Собрали лучшее музыкальное из недавнего прошлого и получили [music party] ностальжи. Золотые хиты, любимые исполнители и группы – в общем всё, что было популярно до 2000-х годов (включительно) ждёт вас в нашей новой музыкальной игре. Так что советуем не затягивать и быстрее регаться — такое пропускать нельзя. Утолим ваши печали и послушаем любимые песни — такой вот многофункциональный Квиз, плиз! Собирайте команду, приходите в бар и приготовьтесь как следует размять мозги (и голосовые связки) на лучшей интеллектуально-развлекательной битве.
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | ИТОГО |
1 | oskar6 | Лойеры | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 20 | 95 | |
2 | oskar5 | Антивариант | 11 | 9 | 9 | 10.5 | 11 | 10.5 | 10 | 17 | 88 | |
3 | oskar7 | Хлебобулочные изделия | 11 | 8 | 9 | 10.5 | 11 | 10 | 9 | 19 | 87.5 | |
4 | oskar11 | отМОРОЗки | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9.5 | 10 | 19 | 85.5 | |
5 | Ничего личного | 11 | 8 | 7.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 10 | 17 | 83.5 | ||
6 | Блондинки и Ко | 11 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 16 | 82 | ||
7 | oskar2 | Луна и яичница | 11 | 10 | 5.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 16 | 81.5 | |
8 | 50 копеек | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8.5 | 5 | 17 | 80.5 | ||
9 | oskar3 | Near Beard | 11 | 9 | 8.5 | 8.5 | 11 | 9.5 | 8 | 15 | 80.5 | |
10 | Вывозим | 10 | 10 | 7 | 8.5 | 11 | 8 | 9 | 16 | 79.5 | ||
11 | oskar7 | Апофегей | 11 | 8 | 8 | 10.5 | 11 | 8.5 | 8 | 13 | 78 | |
12 | На чиле | 11 | 8 | 6.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 14 | 74.5 | ||
13 | oskar7 | Сандали на педали | 11 | 8 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8 | 9 | 13 | 74 | |
14 | CEO&co | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 | 70 | ||
15 | Монеточки | 11 | 2 | 7 | 8 | 11 | 8.5 | 8 | 8 | 63.5 | ||
16 | Шутники | 10 | 7 | 3.5 | 7 | 11 | 6.5 | 9 | 7 | 61 | ||
17 | oskar1 | Фиалки по средам | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 60.5 | |
18 | Дикпиковые дамы | 11 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 60 | ||
19 | Пожелатели жизни | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6.5 | 6 | 10 | 57.5 | ||
20 | Святые неугодники | 10 | 4 | 2.5 | 9 | 7 | 7.5 | 5 | 11 | 56 | ||
21 | Атас! | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 56 | ||
22 | Волосы | 11 | 3 | 3 | 7.5 | 9 | 7.5 | 7 | 6 | 54 | ||
23 | Пийоны | 10 | 6 | 3.5 | 6.5 | 11 | 5.5 | 7 | 4 | 53.5 | ||
24 | Чупакабрики | 9 | 2 | 2.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 5 | 5 | 46.5 | ||
25 | Оу что это? Салатик! | 10 | 3 | 1.5 | 6.5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 44 | ||
26 | Пёсики | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6.5 | 6 | 3 | 43.5 | ||
27 | Папина незабудка | 7 | 2 | 2.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4 | 8 | 41 | ||
28 | Догнать за 60 секунд | 7 | 3 | 3 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 3 | 39 | ||
29 | ЭБИС | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 5 | 38.5 | ||
30 | Удручающая тенденция | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 36 | ||
31 | Не случайно угадали! | 6 | 0 | 1.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 32 | ||
32 | Привет! Как дела? | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 0 | 31.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд